Mois des floraisons (à ajuster éventuellement en fonction de la localisation)
| Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Acacia | X | X | X | |||||||
| Amandier | X | X | ||||||||
| Aster | X | X | ||||||||
| Bardane | X | X | X | X | ||||||
| Bourrache | X | X | X | |||||||
| Buis | X | X | ||||||||
| Bruyère | X | X | X | X | ||||||
| Chataignier | X | |||||||||
| Colza | ||||||||||
| Fruitier : abricotier | X | |||||||||
| Fruitier : cerisier | X | |||||||||
| Fruitier : pêcher | X | |||||||||
| Fruiter : poirier | X | |||||||||
| Fruiter : pommier | X | |||||||||
| Lavande | X | X | ||||||||
| Lierre | X | X | ||||||||
| Luzerne | X | X | X | |||||||
| Melilot blanc | X | X | X | X | ||||||
| Mélisse | X | X | X | |||||||
| Menthes | X | X | ||||||||
| Noisetier | X | X | ||||||||
| Ortie blanche | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Phacélie | X | X | X | X | X | |||||
| Pissenlit | X | X | X | |||||||
| Romarin | X | X | X | X | ||||||
| Ronce | X | X | X | X | X | |||||
| Sauge | X | X | X | X | ||||||
| Serpolet | X | X | ||||||||
| Thym | X | X | X | |||||||
| Tilleul | X | X | X | |||||||
| Trèfle | X | X | X |
Production mellifère et pollenifère
| Pollen | Nectar | Commentaires | |
| Acacia | XXX | XXX | Sensible à la pluie, plusieurs centaines de kg/hectare. |
| Amandier | XX | XX | Stimule le développement du couvain, 45 à 180 kg/ha |
| Aster | XXX | XXX | Très visité |
| Bardane | XXX | Résiste au froid et au sec. Jusqu’à 600 kg/ha | |
| Bourrache | XXX | De l’ordre de 200 kg/ha | |
| Buis | XX | XX | Donne tôt, très visité |
| Bruyère | XXX | XXX | Extraction difficile. 40 kg/ruche |
| Châtaignier | XX | XX | Sensible à la pluie |
| Colza | XXX | XXX | Stimule le développement du couvain. Cristallise très vite. A extraire dès la fin de la floraison. Goût médiocre. |
| Fruitier : abricotier | XX | XX | Pollinisation : 2 colonies/ha. Très attractif |
| Fruitier : cerisier | XX | XX | Pollinisation : 2 à 3 colonies/ha, 40 à 120 kg/ha |
| Fruitier : pêcher | XX | XX | Pollinisation : 2 colonies/ha. |
| Fruiter : poirier | X | Pollinisation : 5 colonie/ha. Peu attractif | |
| Fruiter : pommier | X | Pollinisation : 5 colonie/ha. | |
| Lavande | XX | 100 – 180 kg/ha | |
| Lierre | XX | Complément de toute fin de saison. Très visité | |
| Luzerne | XXX | Attention aux traitements. Toutes les luzernes ne sont pas gardées en fleur. 400 kg/ha | |
| Melilot blanc | XXX | Utilisé comme engrais verts. 200 kg/ha | |
| Mélisse | XX | 150 kg/ha | |
| Menthes | XXX | 250 kg/ha | |
| Noisetier | XXX | Très précieux en début de saison. | |
| Ortie blanche | |||
| Phacélie | XXX | XXX | Utilisée en engrais vert. 250 à 300 kg/ha. Goût très délicat. |
| Pissenlit | XXX | XXX | 200 kg/ha |
| Romarin | XXX | Très apprécié. 100 à 200 kg/ha | |
| Ronce | XX | XX | |
| Sauge | XXX | 5 à 600 kg/ha | |
| Serpolet | XXX | Plus de 500 kg/ha | |
| Thym | XXX | Antiseptique puissant. 400 kg/ha | |
| Tilleul | XXX | Jusqu’à 1000 kg/ha | |
| Trèfle | XXX | Très visité |
Voir les commentaires

